Parameter
| Non. | Genus | Extra diameter (mm) | Altitudo (mm) | Design Wall Crassitudo (mm) | Volumen (L) | Inanis pondus (kg) | Extinguisher pondere (kg) | Filling pondus (kg) | Temperatus range (ºC) | Opus Pressura (Bar) | Testis pressura (talea) | Materia | Vexillum |
| 1 | Ys-II-1.3kg | 103 | 340 | 2 | 1.95 | 3 | 4.9 | 1.3 | XXX ad LX | 174 | 250 | 34cRmo4 | Ce0036 |
| 2 | Ys-II-2kg | 103 | 470 | 2 | 3 | 3.7 | 6.3 | 2 | |||||
| 3 | Ys-II-2.3kg | 103 | 530 | 2 | 3.45 | 4 | 6.9 | 2.3 | |||||
| 4 | Ys-II-3kg | 136 | 425 | 2.6 | 4.5 | 5.6 | 9.2 | 3 | |||||
| 5 | Ys-II-4kg | 136 | 540 | 2.6 | 6 | 6.7 | 11.6 | 4 | |||||
| 6 | -II-II-4.5kg | 136 | 590 | 2.6 | 6.75 | 7.3 | 12.7 | 4.5 | |||||
| 7 | Ys-II-5kg | 136 | 650 | 2.6 | 7.5 | 7.8 | 13.7 | 5 | |||||
| 8 | Ys-II-6kg | 136 | 765 | 2.6 | 9 | 9 | 15.9 | 6 | |||||
| 9 | Ys-II-2kg | 104 | 430 | 2.5 | 2.67 | 3.8 | 6.4 | 2 | 216 | 315 | |||
| 10 | Ys-II-5kg | 137 | 590 | 3.3 | 6.67 | 8.2 | 14.1 | 5 | |||||
| 11 | Ys-II-10kg | 155 | 870 | 3.6 | 13.4 | 14.5 | 30 | 10 |
Alloy Steel cylindricos sunt altus-vires continentia factum de ferro stagnum, specie disposito continent Gas aut liquida sub alto pressura. Hae Steels sunt machinator cum specifica chemical compositiones et calor treatments providere proprietatibus ut maius duritia, lenta, gerunt resistentia, et facultatem ad carbonis ferro temperaturis et pressuris comparari ad ipsum ferro. Ferro formatur in cylindricum figura per calidum et frigus operantes processus ut tincidunt vel extrusionem. Calor curatio ad consequi requiritur mechanica proprietatibus, ut extinguantur, temperatio, etc. machined et complevit ad consequi precise dimensiones et superficiem metam. Inspicere et test ad curare cylindrae propinquos meos in omnibus requiritur signa et cubits. Alloy Steel cylindricos apta components quod postulo ut sustinere princeps pressura et temperatus, ut cibus obterere, hydraulicis systems, et portum calces Pent. Sunt idoneam ad altus-pressura Gas cylindricos in forklifts et alia machina pro repono et transportandam vapores aut liquida sub altum pressura.












